首頁 > 產(chǎn)品中心 > InertCap 1301
來源:原創(chuàng)

| ● 6 % 氰丙基苯基 - 94 % 二甲基聚硅氧烷 |
|---|
| ● 與USP G43固定相相當(dāng) |
| ● 中等極性 |
| ● 鍵合交聯(lián) |
| ● 同類產(chǎn)品:DB-1301, HP-1301, Rtx-1301, VF-1301ms |
InertCap 1301 是鍵合了6%氰丙基苯基 - 94 % 二甲基聚硅氧烷中等極性固定相的一款毛細(xì)管柱。與InertCap 25相比,InertCap 1301的極性稍低,固定液中存在的氰基提供了獨(dú)特的選擇性。
| 直徑(m) | 長度(mm) | 膜厚(μm) | 最高使用溫度(℃) | 貨號 |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 15 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-60122 |
| 0.50 | 1010-60124 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60125 | ||
| 30 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-60142 | |
| 0.50 | 1010-60144 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60145 | ||
| 60 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-60162 | |
| 0.50 | 1010-60164 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60165 | ||
| 0.32 | 15 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-60222 |
| 0.50 | 1010-60224 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60225 | ||
| 30 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-60242 | |
| 0.50 | 1010-60244 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60245 | ||
| 60 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-60262 | |
| 0.50 | 1010-60264 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60265 | ||
| 0.53 | 15 | 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60425 |
| 30 | 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60445 |
工業(yè)和信息化部備案號: 蘇ICP備18017005號-1
?2020 蘇州科盛實(shí)驗設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved