首頁 > 產(chǎn)品中心 > InertCap 1701MS / 農(nóng)殘分析柱
來源:原創(chuàng)

| ● 14%氰丙基苯基-86%二甲基聚硅氧烷 |
|---|
| ● 與USP G46固定相相當 |
| ● 中等極性 |
| ● 鍵合交聯(lián) |
| ● 同類產(chǎn)品:VF-1701MS, TG1701MS |
InertCap 1701MS是鍵合了14%氰丙級苯基-86%二甲基聚硅氧烷的高惰性毛細管柱,因其極性,耐高溫,高惰性特點的優(yōu)良結(jié)合使其非常適合多農(nóng)殘分析。
| 直徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 最高使用溫度(℃) | 貨號 |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 15 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-61622 |
| 0.50 | iso.280-prog.300 | 1010-61624 | ||
| 1.00 | iso.280-prog.300 | 1010-61625 | ||
| 30 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-61642 | |
| 0.50 | iso.280-prog.300 | 1010-61644 | ||
| 1.00 | iso.280-prog.300 | 1010-61645 | ||
| 60 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-61662 | |
| 0.50 | iso.280-prog.300 | 1010-61664 | ||
| 1.00 | iso.280-prog.300 | 1010-61665 | ||
| 0.32 | 15 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-61722 |
| 0.50 | iso.280-prog.300 | 1010-61724 | ||
| 1.00 | iso.280-prog.300 | 1010-61725 | ||
| 30 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-61742 | |
| 0.50 | iso.280-prog.300 | 1010-61744 | ||
| 1.00 | iso.280-prog.300 | 1010-61745 | ||
| 60 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-61762 | |
| 0.50 | iso.280-prog.300 | 1010-61764 | ||
| 1.00 | iso.280-prog.300 | 1010-61765 |
工業(yè)和信息化部備案號: 蘇ICP備18017005號-1
?2020 蘇州科盛實驗設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved